景区等级与称号:世界文化遗产、国家森林公园
交通指南:可乘轮渡或游船抵达,码头距景区入口约800米。
建议游玩时长:建议2~3天慢游
实用贴士:出行前关注天气预报,雨天请备好雨具。
开放时间:周一闭馆,周二至周日09:00~17:00。
景区当前人流:当前实行限流措施,请提前预约。
体感24° 东南风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 阵雨 | 27° |
| 22:00 | 雷阵雨 | 27° |
| 23:00 | 大雨 | 25° |
| 00:00 | 晴 | 27° |
| 01:00 | 多云 | 27° |
| 02:00 | 霾 | 24° |
| 03:00 | 多云转阴 | 24° |
| 04:00 | 阵雨 | 26° |
| 05:00 | 霾 | 27° |
| 06:00 | 中雨 | 25° |
| 07:00 | 阴转小雨 | 27° |
| 08:00 | 霾 | 25° |
| 09:00 | 多云转阴 | 27° |
| 10:00 | 阵雨 | 24° |
| 11:00 | 雷阵雨 | 27° |
| 12:00 | 晴 | 26° |
| 13:00 | 中雨 | 27° |
| 14:00 | 小雨 | 24° |
| 15:00 | 霾 | 26° |
| 16:00 | 晴转多云 | 24° |
| 17:00 | 阴 | 26° |
| 18:00 | 晴 | 24° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 霾 | 7°~14° | 南风1级 | 良 |
| 明天 | 阵雨 | 17°~25° | 东南风4级 | 优 |
| 后天 | 晴 | 4°~8° | 西风3级 | 优 |
| 4天后 | 霾 | 26°~37° | 东风3级 | 良 |
| 5天后 | 小雨 | 11°~22° | 西南风2级 | 优 |
| 6天后 | 多云转阴 | 13°~18° | 东风2级 | 良 |
| 7天后 | 晴 | 10°~19° | 西北风3级 | 优 |
穿衣:羽绒服 24°C-27°C
运动:较适宜 有降水
紫外线:最弱 紫外线
旅游:不适宜 大雨
感冒:较易发 感冒
洗车:不适宜 有雨
钓鱼:较适宜 有降水