景区等级与称号:世界文化遗产、国家5A级景区
交通指南:公交2路、15路、观光专线直达景区南门,建议避开早晚高峰。
建议游玩时长:建议游玩1~2天
实用贴士:出行前关注天气预报,雨天请备好雨具。
开放时间:08:30~17:00,节假日可能延长开放。
景区当前人流:当前人流适中,适合游览。
体感20° 西南风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 多云转阴 | 20° |
| 22:00 | 阴 | 22° |
| 23:00 | 雷阵雨 | 20° |
| 00:00 | 大雨 | 22° |
| 01:00 | 多云转阴 | 24° |
| 02:00 | 阵雨 | 18° |
| 03:00 | 小雨 | 24° |
| 04:00 | 雾 | 21° |
| 05:00 | 中雨 | 21° |
| 06:00 | 阵雨 | 21° |
| 07:00 | 晴 | 24° |
| 08:00 | 霾 | 24° |
| 09:00 | 晴转多云 | 19° |
| 10:00 | 晴 | 25° |
| 11:00 | 中雨 | 21° |
| 12:00 | 晴转多云 | 23° |
| 13:00 | 多云 | 22° |
| 14:00 | 雾 | 22° |
| 15:00 | 多云 | 20° |
| 16:00 | 阴 | 23° |
| 17:00 | 晴 | 18° |
| 18:00 | 中雨 | 22° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 晴 | 4°~11° | 北风3级 | 优 |
| 明天 | 多云 | 20°~27° | 无持续风向微风 | 良 |
| 后天 | 晴 | 19°~26° | 南风4级 | 良 |
| 4天后 | 晴 | 14°~17° | 西南风1级 | 优 |
| 5天后 | 大雨 | 24°~35° | 东风1级 | 优 |
| 6天后 | 小雨 | 13°~19° | 东北风4级 | 良 |
| 7天后 | 多云 | 18°~23° | 无持续风向微风 | 优 |
穿衣:棉衣类 18°C-25°C
运动:较适宜 有降水
紫外线:强 紫外线
旅游:较适宜 小雨
感冒:较易发 感冒
洗车:较适宜 有雨
钓鱼:较适宜 有降水