景区等级与称号:世界自然遗产
交通指南:景区提供接驳车服务,在游客中心购票乘车。
建议游玩时长:建议安排1天深度游览
实用贴士:夏季紫外线强,建议做好防晒。
开放时间:每日08:00~18:00,17:00停止入园。
景区当前人流:当前人流平稳,体验较好。
体感10° 西风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 雾 | 10° |
| 22:00 | 阴 | 8° |
| 23:00 | 阴转小雨 | 8° |
| 00:00 | 多云转阴 | 9° |
| 01:00 | 小雨 | 9° |
| 02:00 | 小雨 | 11° |
| 03:00 | 晴 | 12° |
| 04:00 | 阵雨 | 12° |
| 05:00 | 霾 | 9° |
| 06:00 | 阴转小雨 | 7° |
| 07:00 | 雾 | 7° |
| 08:00 | 晴转多云 | 10° |
| 09:00 | 中雨 | 11° |
| 10:00 | 阵雨 | 10° |
| 11:00 | 阴 | 9° |
| 12:00 | 雾 | 11° |
| 13:00 | 阵雨 | 7° |
| 14:00 | 晴转多云 | 12° |
| 15:00 | 晴转多云 | 8° |
| 16:00 | 多云 | 8° |
| 17:00 | 雷阵雨 | 11° |
| 18:00 | 晴 | 9° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 大雨 | 27°~38° | 西北风2级 | 良 |
| 明天 | 霾 | 19°~30° | 东北风2级 | 优 |
| 后天 | 阵雨 | 22°~30° | 南风1级 | 良 |
| 4天后 | 霾 | 14°~24° | 西南风4级 | 良 |
| 5天后 | 晴 | 12°~15° | 无持续风向2级 | 优 |
| 6天后 | 阴转小雨 | 14°~20° | 东北风3级 | 良 |
| 7天后 | 大雨 | 20°~26° | 无持续风向4级 | 良 |
穿衣:外套类 7°C-12°C
运动:较适宜 天气适宜
紫外线:弱 紫外线
旅游:较适宜 晴转多云
感冒:少发 感冒
洗车:不适宜 天气良好
钓鱼:不适宜 适宜垂钓