景区等级与称号:世界文化遗产、全国重点文物保护单位
交通指南:机场大巴每日多班次往返市区与景区,车程约40分钟。
建议游玩时长:建议游玩1~2天
实用贴士:节假日人流较大,建议错峰出行。
开放时间:旺季08:00~18:30,淡季08:30~17:30。
景区当前人流:当前人流较少,游览舒适。
体感17° 东风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 晴 | 13° |
| 22:00 | 阴转小雨 | 13° |
| 23:00 | 阴 | 12° |
| 00:00 | 小雨 | 15° |
| 01:00 | 阴转小雨 | 13° |
| 02:00 | 雷阵雨 | 13° |
| 03:00 | 雷阵雨 | 13° |
| 04:00 | 雾 | 12° |
| 05:00 | 晴转多云 | 13° |
| 06:00 | 阴 | 17° |
| 07:00 | 晴转多云 | 16° |
| 08:00 | 晴 | 14° |
| 09:00 | 多云转阴 | 12° |
| 10:00 | 多云转阴 | 18° |
| 11:00 | 小雨 | 15° |
| 12:00 | 雾 | 13° |
| 13:00 | 小雨 | 15° |
| 14:00 | 中雨 | 15° |
| 15:00 | 晴 | 12° |
| 16:00 | 大雨 | 15° |
| 17:00 | 阴 | 17° |
| 18:00 | 大雨 | 13° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 晴 | 27°~35° | 东北风1级 | 优 |
| 明天 | 多云转阴 | 22°~33° | 南风3级 | 优 |
| 后天 | 多云 | 13°~21° | 东北风2级 | 良 |
| 4天后 | 雾 | 14°~20° | 东南风3级 | 优 |
| 5天后 | 小雨 | 20°~25° | 东南风微风 | 优 |
| 6天后 | 晴 | 28°~33° | 西风微风 | 良 |
| 7天后 | 大雨 | 14°~17° | 北风2级 | 优 |
穿衣:长袖 12°C-18°C
运动:不适宜 有降水
紫外线:弱 紫外线
旅游:不适宜 阵雨
感冒:较易发 感冒
洗车:较适宜 有雨
钓鱼:较适宜 有降水