景区等级与称号:联合国教科文组织世界遗产、国家4A级景区
交通指南:景区提供接驳车服务,在游客中心购票乘车。
建议游玩时长:建议预留半天时间
实用贴士:出行前关注天气预报,雨天请备好雨具。
开放时间:全天开放,部分室内场馆09:00~17:00。
景区当前人流:当前人流较少,游览舒适。
体感22° 西风2级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 霾 | 23° |
| 22:00 | 晴 | 21° |
| 23:00 | 晴 | 23° |
| 00:00 | 霾 | 22° |
| 01:00 | 小雨 | 23° |
| 02:00 | 阴 | 22° |
| 03:00 | 小雨 | 21° |
| 04:00 | 阵雨 | 23° |
| 05:00 | 雾 | 22° |
| 06:00 | 阴 | 22° |
| 07:00 | 雷阵雨 | 20° |
| 08:00 | 霾 | 21° |
| 09:00 | 阵雨 | 21° |
| 10:00 | 霾 | 23° |
| 11:00 | 多云转阴 | 22° |
| 12:00 | 雾 | 22° |
| 13:00 | 阵雨 | 20° |
| 14:00 | 阴转小雨 | 20° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 霾 | 20°~29° | 东南风2级 | 优 |
| 明天 | 雷阵雨 | 22°~30° | 西北风1级 | 良 |
| 后天 | 晴转多云 | 16°~27° | 东风2级 | 良 |
| 4天后 | 阴转小雨 | 12°~16° | 东风1级 | 良 |
| 5天后 | 阵雨 | 11°~15° | 东风3级 | 优 |
穿衣:大衣类 20°C-24°C
运动:不适宜 天气适宜
紫外线:最弱 紫外线
旅游:不适宜 多云转阴
感冒:易发 感冒
洗车:适宜 天气良好
钓鱼:较适宜 适宜垂钓