景区等级与称号:国家级风景名胜区
交通指南:景区提供接驳车服务,在游客中心购票乘车。
建议游玩时长:核心区域约3~4小时
实用贴士:夏季紫外线强,建议做好防晒。
开放时间:08:30~17:00,节假日可能延长开放。
景区当前人流:当前景区较为拥挤,建议错峰或择日前往。
体感12° 西北风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 晴转多云 | 15° |
| 22:00 | 雾 | 14° |
| 23:00 | 阵雨 | 15° |
| 00:00 | 阴 | 15° |
| 01:00 | 雾 | 16° |
| 02:00 | 霾 | 15° |
| 03:00 | 雾 | 14° |
| 04:00 | 阵雨 | 16° |
| 05:00 | 多云 | 16° |
| 06:00 | 多云转阴 | 13° |
| 07:00 | 阵雨 | 15° |
| 08:00 | 多云转阴 | 13° |
| 09:00 | 中雨 | 12° |
| 10:00 | 多云 | 11° |
| 11:00 | 霾 | 15° |
| 12:00 | 中雨 | 11° |
| 13:00 | 多云 | 12° |
| 14:00 | 多云转阴 | 14° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 晴 | 9°~13° | 北风1级 | 优 |
| 明天 | 小雨 | 7°~14° | 西风微风 | 优 |
| 后天 | 雷阵雨 | 18°~24° | 东北风微风 | 优 |
| 4天后 | 雷阵雨 | 12°~18° | 无持续风向4级 | 良 |
| 5天后 | 雷阵雨 | 26°~29° | 东风1级 | 优 |
穿衣:羽绒服 11°C-16°C
运动:较适宜 天气适宜
紫外线:很强 紫外线
旅游:不适宜 晴
感冒:较易发 感冒
洗车:适宜 天气良好
钓鱼:不适宜 适宜垂钓