景区等级与称号:国家水利风景区
交通指南:高铁站有景区直通车,发车间隔约30分钟。
建议游玩时长:建议2~3天慢游
实用贴士:建议穿舒适防滑的鞋子,部分路段需步行。
开放时间:旺季08:00~18:30,淡季08:30~17:30。
景区当前人流:当前人流较多,部分热门点位需排队。
体感24° 西南风3级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 多云转阴 | 23° |
| 22:00 | 雾 | 25° |
| 23:00 | 晴转多云 | 22° |
| 00:00 | 多云 | 22° |
| 01:00 | 小雨 | 26° |
| 02:00 | 晴 | 26° |
| 03:00 | 阴转小雨 | 24° |
| 04:00 | 多云 | 27° |
| 05:00 | 雷阵雨 | 24° |
| 06:00 | 中雨 | 26° |
| 07:00 | 霾 | 22° |
| 08:00 | 多云 | 23° |
| 09:00 | 大雨 | 25° |
| 10:00 | 雷阵雨 | 26° |
| 11:00 | 阴转小雨 | 26° |
| 12:00 | 雷阵雨 | 25° |
| 13:00 | 阵雨 | 22° |
| 14:00 | 阵雨 | 25° |
| 15:00 | 阵雨 | 23° |
| 16:00 | 雾 | 25° |
| 17:00 | 多云转阴 | 27° |
| 18:00 | 雷阵雨 | 25° |
| 19:00 | 晴转多云 | 25° |
| 20:00 | 多云转阴 | 26° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 小雨 | 5°~12° | 西南风微风 | 良 |
| 明天 | 阵雨 | 19°~30° | 南风4级 | 良 |
| 后天 | 阴转小雨 | 15°~26° | 东北风2级 | 优 |
| 4天后 | 多云 | 21°~24° | 西风3级 | 优 |
| 5天后 | 晴 | 8°~12° | 无持续风向2级 | 优 |
| 6天后 | 中雨 | 4°~9° | 西南风1级 | 良 |
| 7天后 | 霾 | 15°~22° | 无持续风向3级 | 优 |
| 8天后 | 中雨 | 27°~32° | 西北风4级 | 优 |
| 9天后 | 晴转多云 | 28°~32° | 南风4级 | 优 |
| 10天后 | 晴转多云 | 23°~29° | 西南风4级 | 优 |
| 11天后 | 雷阵雨 | 5°~8° | 东南风3级 | 良 |
| 12天后 | 大雨 | 13°~18° | 西北风4级 | 良 |
| 13天后 | 多云转阴 | 4°~9° | 南风4级 | 优 |
| 14天后 | 阴 | 18°~27° | 北风3级 | 优 |
| 15天后 | 雷阵雨 | 10°~14° | 西南风3级 | 优 |
穿衣:外套类 22°C-27°C
运动:较适宜 有降水
紫外线:最弱 紫外线
旅游:不适宜 阴转小雨
感冒:较易发 感冒
洗车:适宜 有雨
钓鱼:适宜 有降水