景区等级与称号:国家级自然保护区、世界文化遗产
交通指南:景区提供接驳车服务,在游客中心购票乘车。
建议游玩时长:建议游玩1~2天
实用贴士:持学生证、老年证等可享门票优惠。
开放时间:夏季08:00~19:00,冬季08:30~17:30。
景区当前人流:当前人流适中,适合游览。
体感14° 东北风2级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 小雨 | 13° |
| 22:00 | 大雨 | 15° |
| 23:00 | 中雨 | 16° |
| 00:00 | 晴 | 16° |
| 01:00 | 阴转小雨 | 13° |
| 02:00 | 雾 | 16° |
| 03:00 | 阴转小雨 | 16° |
| 04:00 | 小雨 | 16° |
| 05:00 | 阴 | 13° |
| 06:00 | 小雨 | 14° |
| 07:00 | 多云转阴 | 17° |
| 08:00 | 霾 | 17° |
| 09:00 | 阴转小雨 | 14° |
| 10:00 | 中雨 | 14° |
| 11:00 | 晴 | 17° |
| 12:00 | 阵雨 | 16° |
| 13:00 | 霾 | 14° |
| 14:00 | 多云 | 13° |
| 15:00 | 阴转小雨 | 17° |
| 16:00 | 多云 | 17° |
| 17:00 | 中雨 | 18° |
| 18:00 | 大雨 | 13° |
| 19:00 | 阵雨 | 18° |
| 20:00 | 阴转小雨 | 14° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 阵雨 | 17°~24° | 无持续风向4级 | 优 |
| 明天 | 阵雨 | 22°~29° | 东南风1级 | 优 |
| 后天 | 霾 | 15°~26° | 南风2级 | 优 |
| 4天后 | 小雨 | 20°~31° | 东风微风 | 优 |
| 5天后 | 霾 | 9°~16° | 东风2级 | 优 |
| 6天后 | 晴转多云 | 18°~30° | 西风3级 | 良 |
| 7天后 | 雾 | 27°~35° | 西南风2级 | 良 |
| 8天后 | 多云 | 28°~38° | 无持续风向3级 | 良 |
| 9天后 | 中雨 | 15°~19° | 东风4级 | 优 |
| 10天后 | 大雨 | 7°~15° | 西南风2级 | 良 |
| 11天后 | 小雨 | 23°~30° | 北风2级 | 优 |
| 12天后 | 雾 | 24°~29° | 南风4级 | 优 |
| 13天后 | 霾 | 8°~16° | 无持续风向2级 | 优 |
| 14天后 | 多云转阴 | 27°~39° | 北风微风 | 优 |
| 15天后 | 多云 | 17°~27° | 西北风1级 | 优 |
穿衣:大衣类 13°C-19°C
运动:不适宜 有降水
紫外线:中等 紫外线
旅游:不适宜 雷阵雨
感冒:少发 感冒
洗车:较适宜 有雨
钓鱼:不适宜 有降水